Interfaces
LineRunner DSL - One System - many Solutions
SHDSL interface
* SHDSL transmission according to ITU-T G.991.2
* Rate adaptive with up to 4.6 Mbps
* 1 or 2 pair transmission
* Max. 2 regenerators per line
LineRunner DSL - subscriber interfaces
| Name | Description |
| Ethernet | Data rate 384 kbps ... 4608 kbps (depending on SHDSL transmission rate) |
| G.703/G.704 | Data rate n x 64 kbps n = 1 ... 32 75 or 120 ohms |
| X.21/V.11 | Date rate n x 64 kbps n = 1 ... 32 Sub-rates <64 kbps |
| V.35 | Data rate n x 64 kbps n = 1 ... 32 Sub rates <64 kbps |
| V.36 | Data rate n x 64 kbps n = 1 ... 32 Sub rates <64 kbps |
| V.24/V.28 | Data rate n x 64 kbps n = 1 ... 2 Sub rates <64 kbps |
